
Опыт выращивания гибридов кукурузы
0
25 Января, 2021
Алтайский край, Зональный район, Агрохолдинг Гудвилл
Урожайность зеленой массы:
Гибрид | Урожайность, ц/га |
РОСС - 130 МВ | 230 |
РОСС - 140 СВ | 254 |
КС - 178 СВ | 322 |
Краснодарский 194 МВ | 360 |
РОСС - 199 МВ | 373 |
Урожайность зерна:
Гибрид | Урожайность, ц/га | Влажность, % |
РОСС - 130 МВ | 94,5 | 29,4 |
РОСС - 140 СВ | 89 | 28,2 |
Российская 2 | 63 | 33,6 |
Краснодарский 194 МВ | 119 | 36,2 |
РОСС - 199 МВ | 112 | 35 |
Алтайский край, Советский район, Агрохолдинг Гудвилл
Гибрид | Урожайность, ц/га | Влажность, % |
РОСС - 130 МВ | 119 | 33 |
РОСС - 140 СВ | 106,4 | 31 |
Российская 2 | 114 | 32 |
Краснодарский 194 МВ | 114 | 39 |
РОСС - 199 МВ | 127 | 37 |
25 Января, 2021
Рекомендуем
Ваш комментарий будет первым
Рекомендуем